產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
EE2B口袋型手持式轉速表EE-2B的詳細資料:
口袋型手持式轉速表| EE-2B
口袋型手持式轉速表EE-2B口袋型手持式轉速表EE-2B
- 非接觸測量距離:50~300mm
- 有可以顯示大號數字、單位的LCD型
- ABS樹脂構造
- 存儲系統:可存儲13個讀數,并保留5分鐘,包括zui后一個、zui大的、zui小的和10個特別測量值
日本新寶(SHIMPO) PH-200L轉速表具體參數:
型 號 | PH-200LC | PH-200L |
測量方式 | 接觸式/非接觸式 | 非接觸式 |
測量范圍 | 接觸: 6~25,000 rpm | |
非接觸: 6~99,999 rpm | 6.0~99,1000 rpm | |
線速度:1.0~3,809 m/sec | ||
長度:0.2~99,999m | ||
總轉數:0.1~99,999rev | ||
測量精度 | 1~599.9:±1rpm | 6~599.9:±1rpm |
600~25,000:±0.006%+0.5個字 | 600~99,999:±0.006%+0.5個字 | |
測量距離 | 50~300mm | |
顯示參數 | zui終值,zui大值,zui小值,10點平均值 | zui終值,zui大值,zui小值,10點平均值 |
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm |
重 量 | 160克 | 160克 |
如果你對EE2B口袋型手持式轉速表EE-2B感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |